SK실트론

Be at the FIRST of Semiconductor 대한민국 반도체가 시작되는 곳

IR

손익계산서

(단위:백만원)
분기별 재무정보 표
구분 제43기 제42기 제41기
(2025.1.1~2025.12.31) (2024.1.1~2024.12.31) (2023.1.1~2023.12.31)
매출액 2,057,486 2,126,813 2,025,590
영업이익 193,104 315,523 280,628
법인세차감전순이익 (손실) (-) 254,753 285,106 247,072
당기순이익 (손실) (-) 293,621 248,049 233,992
[지배회사지분순이익] (손실) (-) 292,914 248,657 234,406
총포괄이익 (손실) (-) 309,811 289,822 247,382
기본 및 희석주당이익 (손실) (-) 4,370원 3,710원 3,497원
연결에 포함된 회사수 8개 8개 8개

재무상태표

(단위:백만원)
분기별 재무정보 표
구분 제43기 제42기 제41기
(2025.1.1~2025.12.31) (2024.1.1~2024.12.31) (2023.1.1~2023.12.31)
[유동자산] 1,367,122 1,740,835 1,631,404
- 현금및현금성자산 195,685 560,602 682,508
- 단기금융상품 87,802 12,916 26,611
- 매출채권및기타채권 280,368 325,615 233,475
- 재고자산 742,842 739,825 633,125
- 기타유동자산 60,425 101,877 55,685
[비유동자산] 4,227,688 4,437,950 3,820,159
- 유무형자산 3,748,852 3,903,429 3,293,183
기타자산 478,836 534,521 526,976
자산총계 5,594,810 6,178,785 5,451,563
[유동부채] 1,460,358 1,590,655 1,407,186
[비유동부채] 2,201,021 2,344,898 2,090,967
부채총계 3,661,379 3,935,553 3,498,153
[지배기업주주지분] 1,930,319 2,239,577 1,949,147
- 자본금 33,512 33,512 33,512
- 기타불입자본 10,312 10,465 10,465
- 기타포괄손익누계액 118,860 110,414 44,545
- 이익잉여금 1,767,635 2,085,186 1,860,625
[소수주주지분] 3,112 3,655 4,263
자본총계 1,933,431 2,243,232 1,953,410

본 재무자료는 연결기준으로 기재하였으며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성 하였습니다.
상세한 재무자료는 금감원 공시자료를 참고하십시오.(홈페이지 http://dart.fss.or.kr)