SK실트론

Be at the FIRST of Semiconductor 대한민국 반도체가 시작되는 곳

IR

손익계산서

(단위:백만원)
분기별 재무정보 표
구분 제42기 제41기 제40기
(2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말)
매출액 2,126,813 2,025,590 2,354,681
영업이익 315,523 280,628 564,907
법인세차감전순이익 285,106 247,072 529,690
당기순이익 248,049 233,992 374,462
[지배회사지분순이익] 248,657 234,406 375,109
총포괄이익 289,822 247,382 465,128
기본 및 희석주당이익 3,710원 3,497원 5,597원
연결에 포함된 회사수 8개 8개 8개

재무상태표

(단위:백만원)
분기별 재무정보 표
구분 제42기 제41기 제40기
(2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말)
[유동자산] 1,740,835 1,631,404 1,508,975
- 현금및현금성자산 560,602 682,508 602,451
- 단기금융상품 12,916 26,611 33,301
- 매출채권및기타채권 325,615 233,475 241,003
- 재고자산 739,825 633,125 589,006
- 기타유동자산 101,877 55,685 43,214
[비유동자산] 4,437,950 3,820,159 3,119,134
- 유무형자산 3,903,429 3,293,183 2,649,014
기타자산 534,521 526,976 470,120
자산총계 6,178,785 5,451,563 4,628,109
[유동부채] 1,590,655 1,407,186 1,246,960
[비유동부채] 2,344,898 2,090,967 1,675,121
부채총계 3,935,553 3,498,153 2,922,081
[지배기업주주지분] 2,239,577 1,949,147 1,701,350
- 자본금 33,512 33,512 33,512
- 기타불입자본 10,465 10,465 10,465
- 기타포괄손익누계액 110,414 44,545 41,912
- 이익잉여금 2,085,186 1,860,625 1,615,461
[소수주주지분] 3,655 4,263 4,678
자본총계 2,243,232 1,953,410 1,706,028

본 재무자료는 연결기준으로 기재하였으며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성 하였습니다.
상세한 재무자료는 금감원 공시자료를 참고하십시오.(홈페이지 http://dart.fss.or.kr)