SK실트론

Be at the FIRST of Semiconductor 대한민국 반도체가 시작되는 곳

IR

손익계산서

(단위:백만원)
분기별 재무정보 표
구분 제40기 제39기 제38기
(2022년 12월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말)
매출액 2,354,681 1,849,635 1,700,627
영업이익 564,907 281,678 249,401
법인세차감전순이익 529,690 242,155 213,356
당기순이익 374,462 172,996 179,084
[지배회사지분순이익] 375,109 173,291 179,084
총포괄이익 465,128 217,789 136,423
기본 및 희석주당이익 5,597원 2,581원 2,672원
연결에 포함된 회사수 8개 7개 6개

재무상태표

(단위:백만원)
분기별 재무정보 표
구분 제40기 제39기 제38기
(2022년 12월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말)
[유동자산] 1,508,975 1,181,644 1,288,167
- 현금및현금성자산 602,451 412,981 400,940
- 매출채권및기타채권 241,003 238,025 186,523
- 재고자산 589,006 503,094 497,611
- 기타유동자산 43,193 16,387 22,393
[비유동자산] 3,119,134 2,324,856 2,177,958
- 유무형자산 2,662,302 2,109,000 2,050,148
기타자산 456,832 215,856 127,810
자산총계 4,628,109 3,506,500 3,466,125
[유동부채] 1,246,960 986,541 832,532
[비유동부채] 1,675,121 1,267,087 1,599,703
부채총계 2,922,081 2,253,627 2,432,235
[지배기업주주지분] 1,701,350 1,251,974 1,033,890
- 자본금 33,512 33,512 33,512
- 기타불입자본 10,465 26,865 26,865
- 기타자본구성요소 41,913 -14,771 -83,808
- 이익잉여금 1,615,461 1,206,369 1,057,321
[비지배지분] 4,678 899 -
자본총계 1,706,028 1,252,873 1,033,890

본 재무자료는 연결기준으로 기재하였으며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성 하였습니다.
상세한 재무자료는 금감원 공시자료를 참고하십시오.(홈페이지 http://dart.fss.or.kr)