SK실트론

Be at the FIRST of Semiconductor 대한민국 반도체가 시작되는 곳

IR

손익계산서

(단위:백만원)
분기별 재무정보 표
구분 제41기 제40기 제39기
(2023년 12월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말)
매출액 2,025,590 2,354,681 1,849,635
영업이익 280,628 564,907 281,678
법인세차감전순이익 247,072 529,690 242,155
당기순이익 233,992 374,462 172,996
[지배회사지분순이익] 234,406 375,109 173,291
총포괄이익 247,382 465,128 217,789
기본 및 희석주당이익 3,497원 5,597원 2,581원
연결에 포함된 회사수 8개 8개 7개

재무상태표

(단위:백만원)
분기별 재무정보 표
구분 제41기 제40기 제39기
(2023년 12월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말)
[유동자산] 1,631,404 1,508,975 1,181,644
- 현금및현금성자산 682,508 602,451 412,981
- 단기금융상품 26,611 33,301 11,141
- 매출채권및기타채권 233,475 241,003 238,025
- 재고자산 633,125 589,006 503,094
- 기타유동자산 55,685 43,214 16,404
[비유동자산] 3,820,159 3,119,134 2,324,856
- 유무형자산 3,293,183 2,649,014 2,083,416
기타자산 526,976 470,120 241,440
자산총계 5,451,563 4,628,109 3,506,501
[유동부채] 1,407,186 1,246,960 986,541
[비유동부채] 2,090,967 1,675,121 1,267,087
부채총계 3,498,153 2,922,081 2,253,627
[지배기업주주지분] 1,949,147 1,701,350 1,251,974
- 자본금 33,512 33,512 33,512
- 기타불입자본 10,465 10,465 26,865
- 기타포괄손익누계액 44,545 41,912 -14,771
- 이익잉여금 1,860,625 1,615,461 1,206,369
[소수주주지분] 4,263 4,678 899
자본총계 1,953,410 1,706,028 1,252,873

본 재무자료는 연결기준으로 기재하였으며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성 하였습니다.
상세한 재무자료는 금감원 공시자료를 참고하십시오.(홈페이지 http://dart.fss.or.kr)