SK siltron

Be at the FIRST of Semiconductor 韩国半导体的起源地

IR

损益表

财务信息 chart
区分 第42期 第41期 第40期
(2024.1.1~2024.12.31) (2023.1.1~2023.12.31) (2022.1.1~2022.12.31)
销售额 2,126,813 2,025,590 2,354,681
营业利润 315,523 280,628 564,907
法人税减免净利润 285,106 247,072 529,690
当期净利润 248,049 233,992 374,462
[控股公司净利润] 248,657 234,406 375,109
综合收益总额 289,822 247,382 465,128
基本利润和每股摊薄收益 3,710韩元 3,497韩元 5,597韩元
连接中包含的公司数 8个 8个 8个

财务状况报表

분기별 财务信息 chart
区分 第42期 第41期 第40期
(2024年12月底) (2023年12月底) (2022年12月底)
[流动资产] 1,740,835 1,631,404 1,508,975
- 现金和现金性资产 560,602 682,508 602,451
- 短期投资 12,916 26,611 33,301
- 销售债券及其他债券 325,615 233,475 241,003
- 库存资产 739,825 633,125 589,006
- 其他流动资产 101,877 55,685 43,214
其他流动资产 4,437,950 3,820,159 3,119,134
- 无形资产 3,903,429 3,293,183 2,649,014
其他资产 534,521 526,976 470,120
资产总计 6,178,785 5,451,563 4,628,109
[流动负债] 1,590,655 1,407,186 1,246,960
[非流动负债] 2,344,898 2,090,967 1,675,121
负债总计 3,935,553 3,498,153 2,922,081
[支配的企业股东股份] 2,239,577 1,949,147 1,701,350
- 资本 33,512 33,512 33,512
- 资本盈余 10,465 10,465 10,465
- 其他损益累计 110,414 44,545 41,912
- 留有收益 2,085,186 1,860,625 1,615,461
[少数股东股份] 3,655 4,263 4,678
资本总计 2,243,232 1,953,410 1,706,028

- 本财务资料以链接标准编写,根据韩国债务国际会计标准制作的。
- 有关详细的财务资料,请参阅金融监督院的公示资料。(网址 http://dart.fss.or.kr)